P E R H A T I A N !!
Wajib membaca "Halaman Muka" dan "Alur Pendaftaran" sebelum membaca halaman ini.Formasi Nasional CPNS 2014 terdiri dari formasi K/L (Kementerian dan Lembaga) dan formasi di Instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
A. Formasi Pusat terdiri atas 68 (enam puluh delapan) Kementerian/Lembaga.
02. Kementerian - terdiri atas 26 (dua puluh enam) kementerian.
No | Nama Instansi |
Jumlah Formasi |
II | KEMENTERIAN | |
1 | Kementerian Hukum Dan Ham | 1,000 |
2 | Kementerian Keuangan | 9.000 |
3 | Kementerian ESDM | 800 |
4 | Kementerian Perindustrian | 147 |
5 | Kementerian Perdagangan | 124 |
6 | Kementerian Pertanian | 690 |
7 | Kementerian Kehutanan | 580 |
8 | Kementerian Perhubungan | 850 |
9 | Kementerian Kelautan dan Perikanan | 518 |
10 | Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi | - |
11 | Kementerian Kesehatan | 2.285 |
12 | Kementerian Pekerjaan Umum | 135 |
13 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 5.500 |
14 | Kementerian Sosial | 136 |
15 | Kementerian Agama | 2.096 |
16 | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 141 |
17 | Kementerian Komunikasi dan Informatika | 105 |
18 | Kementerian Riset Dan Teknologi | 65 |
19 | Kementerian Lingkungan Hidup | 129 |
20 | Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | 26 |
21 | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) | 38 |
22 | Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal | 20 |
23 | Kementerian BUMN | 30 |
24 | Kementerian Perumahan Rakyat | 44 |
25 | Kementerian Pemuda dan Olahraga | 163 |
26 | Sekretariat Negara | 169 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar