STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP 1)
PEMERIKSAAN LEOPOLD
Nama mahasiswa :
NIM :
| NO | ASPEK YANG DINILAI | NILAI | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| | A. Persiapan alat | | | | |
| 1. |
| | | | |
| | B. Tahap pre-interaksi | | | | |
| 2. | Baca catatan keperawatan dan catatan medis klien | | | | |
| 3. | Siapkan alat-alat | | | | |
| 4. | Cuci tangan | | | | |
| | C. Tahap orientasi | | | | |
| 5. | Berikan salam, panggil nama klien | | | | |
| 6. | Jelaskan prosedur dan tujuan tindakan lepada klien | | | | |
| | D. Tahap Kerja | | | | |
| 7. | Berikan kesempatan bertanya sebelum kegiatan dilakukan | | | | |
| 8. | Sebelum melakukan tindakan, anjurkan klien untuk BAK terlebih dahulu | | | | |
| 9. | Pastikan privasi klien terjaga, kemudian anjurkan klien untuk melepaskan pakaian luar dan dalam | | | | |
| 10. | Persilahkan klilen untuk berbaring di tempat tidur dengan satu bantal di bagian kepala, kemudian tutupi bagian tubuh klien yang tidak termasuk area yang akan diperiksa | | | | |
| | Lakukan manuver Leopold I | | | | |
| 11. | Posisikan pemeriksa menghadap ke kepala klien | | | | |
| 12. | Letakkan kedua belah telapak tangan di bawah fundus uteri klien | | | | |
| 13 | Lakukan palpasi dengan menggunakan ujung jari untuk menentukan apa yang ada di bagian fundus uteri. | | | | |
| 14. | Tentukan apa yang ada di bagian fundus uteri | | | | |
| | Lakukan manuver Leopold II | | | | |
| 15. | Posisikan pemeriksa menghadap ke kepala klien | | | | |
| 16. | Letakkan kedua belah telapak tangan dikedua sisi abdomen | | | | |
| 17. | Pertahankan letak uterus dengan menggunakan tangan yang satu | | | | |
| 18. | Gunakan tangan yang lain untuk melakukan palpasi uterus di sisi yang lain. | | | | |
| 19. | Tentukan dimana letak punggung janin Lakukan manuver Leopold III | | | | |
| 20. | Posisikan pemeriksa menghadap ke kepala klien | | | | |
| 21. | Letakkan tiga ujung jari kedua tangan pada kedua sisi abdomen klien tepat di atas simfisis | | | | |
| 22. | Anjurkan klien untuk menarik nafas dalam dan menghembuskannya | | | | |
| 23. | Tekan jari tangan ke bawah secara perlahan dan dalam di sekitar bagian presentasi, pada saat klien menghembuskan nafas | | | | |
| 24. | Tentukan bagian apa yang menjadi presentasi | | | | |
| | Lakukan manuver Leopold IV | | | | |
| 25. | Posisikan pemeriksa menghadap kaki klien | | | | |
| 26. | Letakkan kedua belah telapak tangan di kedua sisi abdomen | | | | |
| 27. | Gerakkan jari tangan secara perlahan ke sisi bawah abdomen ke arah pelvis | | | | |
| 28. | Palpasi bagian presentasi | | | | |
| 29. | Tentukan letak dan bagian presentasi tersebut | | | | |
| | Lakukan pengukuran tinggi fundus uteri | | | | |
| 30. | Letakkan ujung alat ukur (meteran) di bagaian atas simfisis pubis | | | | |
| 31. | Ukur sepanjang garis tengah fundus uteri hingga batas atas mengikuti kurve fundus (atau tanpa mengikuti kurve fundus bagian atas) | | | | |
| 32. | Tentukan tinggi fundus uteri | | | | |
| 33. | Hitung perkiraan usia kehamilan dengan menggunakan rumus Mc Donald § Usia kehamilan (hitungan bulan) = TFU (cm) x 2/7 § Usia kehamilan (hitungan minggu) = TFU (cm) x 8/7 | | | | |
| | Lakukan penghitungan DJJ | | | | |
| 34. | Tentukan lokasi untuk mendengarkan DJJ dengan memastikan posisi punggung janin atau pada area garis tengah fundus 2-3 cm di atas simfisis pubis terus ke arah kuadran kiri | | | | |
| 35. | Letakkan feteskop/pinard stetoskop di area yang telah ditentukan untuk mendengarkan DJJ | | | | |
| 36. | Hitung DJJ dan tentukan hasil pemeriksaannya | | | | |
| | E. Tahap terminasi | | | | |
| 37. | Evaluasi perasaan klien | | | | |
| 38. | Simpulkan hasil kegiatan | | | | |
| 39. | Lakukan kontrak untuk kegiatan selanjutnya | | | | |
| 40. | Kembalikan peralatan | | | | |
| 41. | Cuci tangan | | | | |
| | F. Dokumentasi | | | | |
| 42. | Catat hasil tindakan dalam catatan keperawatan | | | | |
| | Total Nilai | | | | |
| Nilai 1 : Tidak dilakukan (25%) Nilai 2 : Dilakukan salah (50%) | Nilai 3 : Dilakukan kurang tepat (75%) Nilai 4 : Dilakukan dengan sempurna (100%) |
Penilaian (jumlah nilai yang didapat X 100) /jumlah item yang dinilai
Evaluasi.........................................
Saran.............................................
jombang 2010
Evaluator
Tidak ada komentar:
Posting Komentar