TANDART OPERATIONAL PROSEDURE (SOP 11)
PEMERIKSAAN FISIK IBU PRENATAL
Nama Mahasiswa :…………….
NIM :
No | Aspek yang di nilai | Nilai | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1. | A. Persiapan alat 1. Baki dan alasnya 2. Spignomanometer 3. Stestokop 4. Termometer 5. Timbangan Berat Badan 6. Pengukur tinggi badan 7. Refleks hammer | | | | |
| B. Tahap pre interaksi | | | | |
2. | Cek catatan perawatan dan catatan medis klien | | | | |
3. | Cuci tangan | | | | |
4. | Siapkan/dekatkan alat-alat | | | | |
| C. Tahap Orientasi | | | | |
5 | Berikan salam, panggil klien/keluarga dengan namanya | | | | |
6. | Jelaskan tujuan, prosedur dan lama tindakan pada keluarga | | | | |
| D. Tahap Kerja | | | | |
7. | Berikan kesempatan klien atau keluarga untuk bertanya sebelum kegiatan dimulai | | | | |
8. | Ukur TB dan BB | | | | |
9. | Lakukan Anamnesa Sosial: Identitas, usia, pekerjaan, alamat dan keadaan kehamilan saat ini Keluarga: Riwayat penyakit keturunan, penyakit menular dan riwayat gemeli Haid: Riwayat menstruasi, siklus haid, lamanya haid, jumlah darah haid, HPHT, keluhan menstruasi dan premenstruasi Medik: kondisi kesehatan ibu sekarang, penyakit yang dialami ibu sekarang, penggunaan obat-obatan saat sekarang ini Obstetri: Riwayat kehamilan yang lalu, persalinan yang lalu, masa nifas yang lalu, kondisi anak yang dilahirkan dan jumlah anak yang dilahirkan | | | | |
10 | Anjurkan klien untuk tidur terlentang di tempat tidur | | | | |
11 | Ukur tanda-tanda vital (TTV) | | | | |
12 | Lakukan pemeriksaan fisik: Head to toe | | | | |
13 | Kepala: Bentuk kepala, kebersihan, warna rambut, tekstur rambut, distribusi rambut, rontok.kusam/pecah, tebal/tipis, lurus/kering/ikal, lesi/pembengkakan dikepala, ada keluhan atau tidak. Wajah: cloasmagravidarum (hiperpigmentasi kulit wajah) ada/tidak, edema/tidak (klien pre eklamsi), pucat/tidak Mata: Bentuk, lingkar mata, konjugtiva anemis/tidak, sclera icterus/tidak, pupil isokor/tidak, reflek pupil terhadap cahaya +/-, peningkatan tekanan intra okuler (TIO) ada/tidak, ketajaman penglihatan, lapang pandang, pergerakan bola mata. Hidung: Bentuk, pernapasan cuping hidung ada/tidak, warna mukosa hidung (trimester I lembab dan kemerahan), pengeluaran ada/tidak, keadaan sunius/polip, peradangan, fungsi penciuman Telinga: Bentuk, keadaan kanalis, kebersihan, serumen, pengeluaran, nyeri ada/tidak, alat Bantu pendengaran, fungsi pendengaran (detik jam, gesekan rambut dan garputala) Mulut: Keadaan bibir (sariawan, sianosis/pucat/bengkak) kebersihan dan keadaan gigi, caries (carier biasanya meningkat pada ibu hamil karena hipersalivasi), Lengkap/tidak, keadaan gusi (epulis/bengkak), lidah kotor/lesi/pecah-pecah/peradangan, bau mulut, tonsil, fungsi pengecapan. Leher: Kelenjar tiroid, kelenjar limfe, ROM, peningkatan vena jugularis, kaku kuduk, hiperpigmentasi kulit ada/tidak. Dada/Thoraks : Bentuk, irama pernafasan, suara nafas, retraksi dinding dada ada/tidak, suara perkusi dada, premitus taktil dada, ekspansi paru Jantung: nyeri dada, denyut ictus cordis, bunyi jantung, irama jantung, pembesaran, frekuensi heart rate Payudara: Bentuk, pembengkakan, warna areola, keadaan puting mamae/nipel, pengeluaran, hiperpigmentasi kulit Abdomen : tanda piskacek, linea, striae, kebersihan, peristaltic usus, Leopold Panggul : pengukuran panggul luar, bentuk panggul Genetalia : kebersihan vulva, secret vagina meningkat/tidak, tanda chadwik, bekas luka episiotomi, varises Ekstremitas: Cara berjalan, varises pada kaki, edema, refleks patela (hiperektensi/stasis), trisep dan bisep | | | | |
14 | E. Tahap terminasi | | | | |
15 | Evaluasi kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang diharapkan (subyektif dan obyekti) | | | | |
16 | Simpulkan hasil kegiatan | | | | |
17 | Berikan reinforcement positif pada keluarga | | | | |
18 | Lakukan kontrak untuk kegiatan selanjutnya | | | | |
19 | Akhiri kegiatan | | | | |
20 | Cuci tangan | | | | |
| F. Dokumentasi | | | | |
21. | Catat hasil tindakan dalam catatan keperawatan | | | | |
| TOTAL NILAI | | | | |
Nilai 1: Tidak dilakukan (25%) Nilai 2: Dilakukan salah (50%) | Nilai 3 : Dilakukan kurang tepat (75%) Nilai 4 : Dilakukan dengan sempurna (100%) |
Penilaian (jumlah nilai yang didapat X 100) /jumlah item yang dinilai
Evaluasi…………………………..
Saran:……………………………..
JOMBANG…………….2011
Tidak ada komentar:
Posting Komentar