STANDART OPERATIONAL PROSEDURE (SOP 9)
PERAWATAN TALI PUSAT
Nama Mahasiswa :…………….
NIM :
| No | Aspek yang di nilai | Nilai | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1. | A. Persiapan alat Handuk dan waslap bersih, sabun bayi dan sampo, cotton bud atau kapas bersih, kapas untuk membersihkan daerah perineal, waskom 2 buah atau bath up, bengkok, air hangat, popok dan pakaian bersih, keranjang/plastic pakaian kotor. | | | | |
| | B. Tahap pre interaksi | | | | |
| 2. | Cek catatan perawatan dan catatan medis klien | | | | |
| 3. | Cuci tangan | | | | |
| 4. | Siapkan/dekatkan alat-alat | | | | |
| | C. Tahap orientasi | | | | |
| 5 | Berikan salam, panggil klien/keluarga dengan namanya | | | | |
| 6. | Jelaskan tujuan, prosedur dan lama tindakan pada keluarga | | | | |
| | D. Tahap kerja | | | | |
| 7. | Berikan kesempatan klien atau keluarga untuk bertanya sebelum kegiatan dimulai | | | | |
| 8. | Menanyakan keluhan dan kaji gejala spesifik yang ada pada klien | | | | |
| 9. | Memulai tindakan dengan cara yang baik | | | | |
| 10 | Berikan privasi pada klien | | | | |
| 11. | Pastikan bayi dalam posisi nyaman dalam pegangan atau terbaring dalam incubator | | | | |
| 12. | Periksa kembali temperatur air dengan suhu (37-38 derajat) hangat-hangat kuku, air dalam waskom hanya digunakan untuk membasuh (sponge bathing) dan membersihkan rambut | | | | |
| 13. | Usap mata dari kantus dalam ke luar. Gunakan air bersih dan bagian yang berbeda untuk tiap mata. | | | | |
| 14. | Bersihkan wajah dengan lembut. Gunakan air biasa tanpa menggunakan sabun | | | | |
| 15 | Pegang bayi dengan aman, gunakan foot ball hold, basahi rambut dengan air secara lembut | | | | |
| 16 | Usapkan sampo bayi dengan menggunakan waslap, bilas rambut dan keringkan kulit kepala dengan cepat | | | | |
| 17 | Bersihkan telinga dengan gerakan memutar dan gunakan bagian yang berbeda untuk tiap-tiap telinga. | | | | |
| 18. | Setelah melepas selimut mandi atau pakaian bayi, bersihkan leher, dada, lengan dan punggung dengan cara yang sama. | | | | |
| 19 | Bersihkan tubuh dengan sabun dan air, bilas dengan hati-hati dan keringkan bagian tubuh yang dibersihkan sebelum berpindah ke bagian lain | | | | |
| 20. | Membersihkan bagian genetalia | | | | |
| 21 | Akhiri kegiatan | | | | |
| 21 | Cuci tangan | | | | |
| | F. Dokumentasi | | | | |
| 22. | Catat hasil tindakan dalam catatan keperawatan | | | | |
| | TOTAL NILAI | | | | |
| Nilai 1 : Tidak dilakukan (25%) Nilai 2 : Dilakukan salah (50%) | Nilai 3 : Dilakukan kurang tepat (75%) Nilai 4 : Dilakukan dengan sempurna (100%) |
Penilaian (jumlah nilai yang didapat X 100) /jumlah item yang dinilai
Evaluasi.........................................
Saran.............................................
JOMBANG 2011
Evaluator
Tidak ada komentar:
Posting Komentar